Conferência Agendada | Título | |
IV Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis - AdCont 2013 | Uma Proposta de Estudo da Estratégia como Prática Social na Administração Pública: o Caso do Poder Judiciário | Resumo |
Fernanda Filgueiras Sauerbronn, João Felipe Rammelt Sauerbronn, Pedro Paulo Toledo Gangemi, Janaina Mendonça Fernandes | ||
V Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis - AdCont 2014 | Uma Reflexão sobre o uso da Pesquisa-ação e a Hermenêutica à luz da Teoria de Prática | Resumo |
Marluce Lodi | ||
V Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis - AdCont 2014 | Uma reflexão teórica acerca da contribuição da Teoria da Mensuração para a avaliação de ações governamentais | Resumo |
Daniel Cerqueira Ribeiro, José Matias Pereira, Jorge Katsumi Niyama | ||
VII Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2016 | Uso Cerimonial de Relatórios de Riscos Fiscais na Gestão Municipal | Resumo |
Ricardo Rocha de Azevedo, André Feliciano Lino, Gabriel Cavalmoretti, André Carlos Busanelli de Aquino | ||
IV Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis - AdCont 2013 | Uso de análise espectral e regras de filtragem sobre contratos futuros de café da BM&F BOVESPA | Resumo |
Lawrencio Araujo | ||
VI Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2015 | Uso de recursos tecnológicos no ensino a distância | Resumo |
Erica Juvercina Sobrinho, Wesley Daniel Barbosa Gonçalves, Gilberto José de Miranda, Edvalda Araújo Leal | ||
VI Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2015 | Uso do Modelo de Excelência da Gestão da FNQ como Instrumento de Gestão nas Micro e Pequenas Empresas | Resumo |
Alberto Shigueru Matsumoto, Josias Nunes Barreto, Jose Maria de Oliveira, Stteffano Raimundo Ferreira Leite Siqueira Alves | ||
II Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis - AdCont 2011 | Utilizando Teoria de Precificação de Opções para a Avaliação do Prêmio de Risco de Mercado no Brasil | Resumo |
Marco Oliveira, Lilian Aguiar Silva | ||
III Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2012 | Valor de Consumo do Corpo Feminino: Uma Aplicação da Tipologia de Holbrook | Resumo |
Karla Andrea Dulce Tonini, João Felipe Rammelt Sauerbronn | ||
VI Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2015 | Valor justo de ativos biológicos e a relevância da informação Contábil | Resumo |
Danielle Paná Vergini, Salete Turra, Fellipe André Jacomossi, Roberto Carlos Klann | ||
VI Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2015 | Valor percebido pelos clientes de serviços prestados por uma instituição de ensino superior: um estudo exploratório com análise fatorial | Resumo |
Juliana Reis Bernardes, Rodrigo Azevedo Cardoso, Wagner Rodolfo Moreira, Paulo Roberto da Costa Vieira | ||
I Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2010 | Vantagem Competitiva: Analisando os Fundamentos da Visão Baseada em Mercado e da Visão Baseada em Recursos num Simulador de Estratégia Empresarial. | Resumo |
Vanessa de Almeida Guimarães, Murilo Alvarenga Oliveira | ||
I Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2010 | Verificação da efetivação dos gastos públicos previsto em Gestão Ambiental das Prefeituras Municipais de João Pessoa e Campina Grande na Paraíba | Resumo |
Thiago Alexandre das Neves, Cristiano das Neves Almeida, Ailza Cleide Santana | ||
VII Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2016 | Vieses no processo decisório em empresas juniores do estado do Rio de Janeiro | Resumo |
Tiago Carvalho, Marina Dias de Faria | ||
V Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis - AdCont 2014 | Você precisa de quê? As Necessidades Contábeis das Empresas de Base Tecnológica Incubadas: o Caso de uma Incubadora Paulista | Resumo |
Cíntia Nascimento Silva, Silvia Pereira de Castro Casa Nova | ||
I Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2010 | Volatilidade do Retorno das Ações: um Estudo dos Ativos do Ibovespa no Período de 2001 a 2009 | Resumo |
Elisa Elaine Moreira Teixeira, Francisco Vidal Barbosa, Antônio Artur de Souza | ||
VII Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2016 | Vulnerabilidade do Consumidor: uma Discussão Necessária do Ponto de Vista Acadêmico e Social | Resumo |
Rosana Oliveira da Silva, Denise Franca Barros, Tânia Maria de Oliveira Almeida Gouveia, Daniel de Oliveira Barata Merabet | ||
III Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2012 | Weber: Limites e Possibilidades para a análise do Consumismo Moderno | Resumo |
Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin | ||
III Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2012 | “Do Bom e Do Melhor”: O Consumo de Bens de Luxo na Classe C | Resumo |
Danielle Soutilha de Souza, Eduardo André Teixeira Ayrosa, Isabel Balloussier Cerchiaro | ||
VII Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2016 | “Eu Vim para Servir” (Mc 10,45): um Estudo sobre Liderança Servidora em uma “Nova Comunidade” | Resumo |
Cleysson Ricardo Jordão Braga Dias, Marcela Rebecca Pereira, Luiz Sebastião dos Santos Júnior | ||
VII Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2016 | “Guarda-Livros” ou “Trabalhadores do Conhecimento”? uma análise da importância de se obter competências em Tecnologia de Informação (TI) e Sistemas de Informação (SI) para a formação profissional de contadores | Resumo |
Liege Moraes do Carmo, Monica Zaidan Gomes | ||
I Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2010 | “Impairment” – Reconhecimento da Perda e Evidenciação das Cias. Vale e CESP (2008) | Resumo |
Zaina Said El Hajj, Larissa Rossi | ||
VI Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2015 | “Trabalhar é Manter-se Vivo”: Envelhecimento e Sentido do Trabalho para Docentes do Ensino Superior | Resumo |
Rejane Prevot Nascimento, Débora Vargas Ferreira Costa, Maria Nair Rodrigues Salvá, Renan Gomes de Moura, Lutumba António Sebastião Simão | ||
726 a 748 de 748 itens | << < 25 26 27 28 29 30 |
______________________________________________
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Configurado por André Luiz Bufoni